Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
5827 | 7046 | 3357 | 5892 | 2546 | 3284 | 3492 | 7643 | 4940 | 6053 | 3934 | 4487 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2647 | 2375 | 2797 | 2647 | 6134 | 2540 | 2590 | 5710 | 2726 | 5450 | 3240 | 2766 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2535 | 2174 | 2194 | 2934 | 2718 | 2692 | 2899 | 2941 | 3281 | 2517 | 2722 | 2332 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1950 | 5552 | 4648 | 2361 | 5192 | 2354 | 2608 | 2265 | 2679 | 3316 | 2251 | 2698 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
8041 | 4503 | 1926 | 1688 | 1253 | 1493 | 7654 | 8735 | 1478 | 1256 | 1503 | 1783 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
6927 | 1134 | 2962 | 845 | 928 | 1071 | 6595 | 5128 | 2603 | 1428 | 1175 | 2233 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
777 | 1007 | 959 | 841 | 737 | 784 | 925 | 790 | 757 | 889 | 818 | 6185 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
993 | 531 | 282 | 311 | 512 | 470 | 520 | 720 | 2067 | 1230 | 919 | 599 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 44415
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 25632
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 16031
-
OGŁOSZENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Wyświetleń: 10982
-
Przeglądy 2017
Wyświetleń: 10188
-
PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Wyświetleń: 9453
-
Przeglądy 5-letnie
Wyświetleń: 7499
-
Przegląd budowlany -pliki do pobrania
Wyświetleń: 6793
-
Przegląd gazowy-pliki do pobrania
Wyświetleń: 6472
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 6235
-
Informacja o wyborze ofert-przeglądy 2017
Wyświetleń: 5926
-
Przeglądy Roczne Budowlane
Wyświetleń: 5908
-
Przeglądy Roczne Gazowe
Wyświetleń: 5878
-
Organy Jednostki
Wyświetleń: 5590
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5501
-
nabory na wolne stanowiska 2018
Wyświetleń: 5139
-
Przeglą kominowy-pliki do pobrania
Wyświetleń: 4943
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4201
-
Przebudowa szkoły na budynek mieszkalno-użytkowy
Wyświetleń: 4022
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3969
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 3950
-
Majątek Jednostki
Wyświetleń: 3863
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI
Wyświetleń: 3629
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 3616
-
Majątek Jednostki 2015
Wyświetleń: 3535
-
Majątek Jednostki 2012
Wyświetleń: 3397
-
Nabory na wolne stanowiska 2017 r.
Wyświetleń: 3397
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3205
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3203
-
Przeglądy Roczne Kominiarskie
Wyświetleń: 3203
-
Majątek Jednostki 2011
Wyświetleń: 3177
-
nabory na wolne stanowiska 2019
Wyświetleń: 3046
-
Przetarg na zbycie nieruchomości
Wyświetleń: 2809
-
Majątek Jednostki 2013
Wyświetleń: 2712
-
Majątek Jednostki
Wyświetleń: 2457
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2309
-
Zaproszenie do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, przy ul. Samuela Frankla w Prudniku
Wyświetleń: 2262
-
Przegląd Ksiąg Rachunkowych 2019
Wyświetleń: 2176
-
Majątek Jednostki 2017
Wyświetleń: 2129
-
Badanie Sprawozdania Finansowego za 2020
Wyświetleń: 1936
-
Majątek Jednostki 2016
Wyświetleń: 1901
-
Majątek Jednostki 2018
Wyświetleń: 1889
-
Majatek Jednostki 2014
Wyświetleń: 1807
-
Majątek Jednostki 2013
Wyświetleń: 1776
-
Majątek Jednostki 2019
Wyświetleń: 1186
-
Majątek Jednostki 2020
Wyświetleń: 946
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 350
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI 2021
Wyświetleń: 57