Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
5827 | 7046 | 3357 | 5892 | 2546 | 3284 | 3492 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2647 | 2375 | 2797 | 2647 | 6134 | 2540 | 2590 | 5710 | 2726 | 5450 | 3240 | 2766 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2535 | 2174 | 2194 | 2934 | 2718 | 2692 | 2899 | 2941 | 3281 | 2517 | 2722 | 2332 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1950 | 5552 | 4648 | 2361 | 5192 | 2354 | 2608 | 2265 | 2679 | 3316 | 2251 | 2698 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
8041 | 4503 | 1926 | 1688 | 1253 | 1493 | 7654 | 8735 | 1478 | 1256 | 1503 | 1783 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
6927 | 1134 | 2962 | 845 | 928 | 1071 | 6595 | 5128 | 2603 | 1428 | 1175 | 2233 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
777 | 1007 | 959 | 841 | 737 | 784 | 925 | 790 | 757 | 889 | 818 | 6185 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
993 | 531 | 282 | 311 | 512 | 470 | 520 | 720 | 2067 | 1230 | 919 | 599 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 40875
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 24369
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 14331
-
Przeglądy 2017
Wyświetleń: 9569
-
OGŁOSZENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Wyświetleń: 9284
-
PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Wyświetleń: 8674
-
Przeglądy 5-letnie
Wyświetleń: 6970
-
Przegląd budowlany -pliki do pobrania
Wyświetleń: 6264
-
Przegląd gazowy-pliki do pobrania
Wyświetleń: 5912
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 5720
-
Informacja o wyborze ofert-przeglądy 2017
Wyświetleń: 5412
-
Przeglądy Roczne Budowlane
Wyświetleń: 5379
-
Przeglądy Roczne Gazowe
Wyświetleń: 5355
-
Organy Jednostki
Wyświetleń: 5038
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4847
-
nabory na wolne stanowiska 2018
Wyświetleń: 4592
-
Przeglą kominowy-pliki do pobrania
Wyświetleń: 4385
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3713
-
Przebudowa szkoły na budynek mieszkalno-użytkowy
Wyświetleń: 3640
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 3446
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI
Wyświetleń: 3412
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3393
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 3339
-
Majątek Jednostki
Wyświetleń: 3278
-
Majątek Jednostki 2015
Wyświetleń: 3176
-
Majątek Jednostki 2012
Wyświetleń: 3033
-
Nabory na wolne stanowiska 2017 r.
Wyświetleń: 2875
-
Majątek Jednostki 2011
Wyświetleń: 2829
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2721
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2709
-
Przeglądy Roczne Kominiarskie
Wyświetleń: 2648
-
nabory na wolne stanowiska 2019
Wyświetleń: 2467
-
Majątek Jednostki 2013
Wyświetleń: 2343
-
Przetarg na zbycie nieruchomości
Wyświetleń: 2268
-
Majątek Jednostki
Wyświetleń: 2241
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2136
-
Majątek Jednostki 2017
Wyświetleń: 1765
-
Zaproszenie do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, przy ul. Samuela Frankla w Prudniku
Wyświetleń: 1693
-
Przegląd Ksiąg Rachunkowych 2019
Wyświetleń: 1659
-
Majątek Jednostki 2013
Wyświetleń: 1602
-
Majątek Jednostki 2016
Wyświetleń: 1537
-
Majątek Jednostki 2018
Wyświetleń: 1503
-
Badanie Sprawozdania Finansowego za 2020
Wyświetleń: 1455
-
Majatek Jednostki 2014
Wyświetleń: 1424
-
Majątek Jednostki 2019
Wyświetleń: 849
-
Majątek Jednostki 2020
Wyświetleń: 621
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 132