Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3389 | Luty: 3466 | Marzec: 2849 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5827 | Luty: 7046 | Marzec: 3357 | Kwiecień: 5892 | Maj: 2546 | Czerwiec: 3284 | ||||||
Lipiec: 3492 | Sierpień: 7643 | Wrzesień: 4940 | Październik: 6053 | Listopad: 3934 | Grudzień: 4487 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2647 | Luty: 2375 | Marzec: 2797 | Kwiecień: 2647 | Maj: 6134 | Czerwiec: 2540 | ||||||
Lipiec: 2590 | Sierpień: 5710 | Wrzesień: 2726 | Październik: 5450 | Listopad: 3240 | Grudzień: 2766 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2535 | Luty: 2174 | Marzec: 2194 | Kwiecień: 2934 | Maj: 2718 | Czerwiec: 2692 | ||||||
Lipiec: 2899 | Sierpień: 2941 | Wrzesień: 3281 | Październik: 2517 | Listopad: 2722 | Grudzień: 2332 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1950 | Luty: 5552 | Marzec: 4648 | Kwiecień: 2361 | Maj: 5192 | Czerwiec: 2354 | ||||||
Lipiec: 2608 | Sierpień: 2265 | Wrzesień: 2679 | Październik: 3316 | Listopad: 2251 | Grudzień: 2698 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 8041 | Luty: 4503 | Marzec: 1926 | Kwiecień: 1688 | Maj: 1253 | Czerwiec: 1493 | ||||||
Lipiec: 7654 | Sierpień: 8735 | Wrzesień: 1478 | Październik: 1256 | Listopad: 1503 | Grudzień: 1783 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 6927 | Luty: 1134 | Marzec: 2962 | Kwiecień: 845 | Maj: 928 | Czerwiec: 1071 | ||||||
Lipiec: 6595 | Sierpień: 5128 | Wrzesień: 2603 | Październik: 1428 | Listopad: 1175 | Grudzień: 2233 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 777 | Luty: 1007 | Marzec: 959 | Kwiecień: 841 | Maj: 737 | Czerwiec: 784 | ||||||
Lipiec: 925 | Sierpień: 790 | Wrzesień: 757 | Październik: 889 | Listopad: 818 | Grudzień: 6185 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 993 | Luty: 531 | Marzec: 282 | Kwiecień: 311 | Maj: 512 | Czerwiec: 470 | ||||||
Lipiec: 520 | Sierpień: 720 | Wrzesień: 2067 | Październik: 1230 | Listopad: 919 | Grudzień: 599 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 70 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 45322
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 26304
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 16447
-
OGŁOSZENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Wyświetleń: 11408
-
Przeglądy 2017
Wyświetleń: 10290
-
PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Wyświetleń: 9644
-
Przeglądy 5-letnie
Wyświetleń: 7603
-
Przegląd budowlany -pliki do pobrania
Wyświetleń: 6906
-
Przegląd gazowy-pliki do pobrania
Wyświetleń: 6573
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 6356
-
Informacja o wyborze ofert-przeglądy 2017
Wyświetleń: 6016
-
Przeglądy Roczne Budowlane
Wyświetleń: 6008
-
Przeglądy Roczne Gazowe
Wyświetleń: 5973
-
Organy Jednostki
Wyświetleń: 5699
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5638
-
nabory na wolne stanowiska 2018
Wyświetleń: 5247
-
Przeglą kominowy-pliki do pobrania
Wyświetleń: 5054
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4316
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4117
-
Przebudowa szkoły na budynek mieszkalno-użytkowy
Wyświetleń: 4098
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 4087
-
Majątek Jednostki
Wyświetleń: 4000
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI
Wyświetleń: 3671
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 3640
-
Majątek Jednostki 2015
Wyświetleń: 3599
-
Nabory na wolne stanowiska 2017 r.
Wyświetleń: 3495
-
Majątek Jednostki 2012
Wyświetleń: 3460
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3314
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3309
-
Przeglądy Roczne Kominiarskie
Wyświetleń: 3293
-
Majątek Jednostki 2011
Wyświetleń: 3243
-
nabory na wolne stanowiska 2019
Wyświetleń: 3163
-
Przetarg na zbycie nieruchomości
Wyświetleń: 2936
-
Majątek Jednostki 2013
Wyświetleń: 2776
-
Majątek Jednostki
Wyświetleń: 2496
-
Zaproszenie do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, przy ul. Samuela Frankla w Prudniku
Wyświetleń: 2375
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2342
-
Przegląd Ksiąg Rachunkowych 2019
Wyświetleń: 2285
-
Majątek Jednostki 2017
Wyświetleń: 2191
-
Badanie Sprawozdania Finansowego za 2020
Wyświetleń: 2035
-
Majątek Jednostki 2018
Wyświetleń: 1960
-
Majątek Jednostki 2016
Wyświetleń: 1957
-
Majatek Jednostki 2014
Wyświetleń: 1872
-
Majątek Jednostki 2013
Wyświetleń: 1804
-
Majątek Jednostki 2019
Wyświetleń: 1241
-
Majątek Jednostki 2020
Wyświetleń: 1007
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 405
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI 2021
Wyświetleń: 101